小学四年级数学上册期末计算抽测试卷

2019-03-02试题

  一、直接写得数。(16分,每题0.5分)

  3×800= 120÷60= 350÷70= 6×50=

  18÷2= 50×80= 44÷4= 190×4=

  21×4= 24×5= 210÷70= 23×3=

  130×3= 81÷3= 18×5= 3×16=

  80÷40= 40×7= 90×5= 640÷80=

  60×90= 26÷2= 25×40= 88÷2=

  160×4= 75÷5= 78×2= 400÷40=

  78+24= 240-180= 97亿-19亿= 54亿+68亿=

  二、估一估。(6分,每题1分)

  450÷52≈ 79×13≈ 311×29≈ 413÷40≈

  三、列竖式计算。(48分,每题3分)

  45×17= 725÷90= 550×20= 846÷6=

  432÷50= 450×16= 415÷80= 404×38=

  8×138= 612÷62= 35×560= 360÷3=

  406×23= 148÷40= 208×50= 234×25=

  四、脱式计算。(30分,每题3分)

  792-22+12 (224+26)×12 438×(76-66)

  (52-7)×708 48×15÷30 560÷80-30

  48+16×88 500-210÷7 750÷5÷10

上一篇:小学三年级数学第一学期期末试卷下一篇:小学二年数学上学期末测试卷