电子技术与计算机应用类专业个人简历表格
姓名: | 应届毕业生求职网 | 国籍: | 中国 | 无照片
|
目前所在地: | 广州 | 民族: | 汉族 |
户口所在地: | 湖北 | 身材: | 181 cm? kg |
婚姻状况: | 未婚 | 年龄: | 25 岁 |
培训认证: | | 诚信徽章: | |
人才类型: | 普通求职? |
应聘职位: | 金融/证券/保险类:金融类 电子/邮电/通讯类 电子类 计算机类 计算机类 |
工作年限: | 0 | 职称: | 无职称 |
求职类型: | 全职 | 可到职- | 随时 |
月薪要求: | 1500--2000 | 希望工作地区: | 广州 |
个人工作经历: | 2005.3-2006.11 工商银行 经警 2006.11-2007.2 投资公司 顾问 2007.3-2008.2 期货公司 经纪 |
|
毕业院校: | 中山大学 |
最高学历: | 大专 | 毕业- | 2008-01-01 |
所学专业一: | 电子技术与计算机应用 | 所学专业二: | |
受教育培训经历: | 2004.3.1-2008.1 中山大学 电子技术与计算机应用 大专 |
|
| 对工作认真、负责、有较好的`接收及适应新事物能力。为人正直、积极、吃苦耐劳、能承受较大的工作压力 |
|
【电子技术与计算机应用类专业个人简历表格】相关文章:
1.电子技术与计算机应用类专业模板
2.电子技术与计算机应用类专业简历模板
3.电子技术与计算机应用类专业简历范文
4.电子技术与计算机应用类专业的求职简历
5.电子技术与计算机应用类专业-简历模板
6.计算机应用类专业的简历表格
7.电子技术与计算机应用类专业的求职简历模板
8.财会与计算机应用类专业的个人简历