公司名称: | 起止年月:2011-03 ~ 2012-08新加坡***工程公司广州子公司 |
公司性质: | 外商独资所属行业:建筑与工程 |
担任职务: | 财务主管 |
工作描述: | 负责公司的会计事项,负责各种报表的审核编制和执行公司预算、财务收支计划、成本管理、参与拟定资金使用方案,从事工程会计管理、工程项目成本费用等管理. |
离职原因: | 架构调整 |
|
公司名称: | 起止年月:2006-07 ~ 2010-08广州彭粤财税/金埔会计师事务所 |
公司性质: | 民营企业所属行业:会计/金融/银行/保险 |
担任职务: | 会计 |
工作描述: | 熟悉一般纳税人全盘帐务.解决各种财务内部管理,税务争议问题.。为决策层提供专业 意见,提高经济頝益.为企业创造良好的内、外环境。 熟悉工业制造、加工、商业、高新技术(软件/生物)、工程企业、服务业。 指导过数家中小企业建立财务制度和财务流程,规范财务行为。先后为上市公司提供过财务外包服务. |
离职原因: | |
|
公司名称: | 起止年月:2004-01 ~ 2006-06南昌洪都房地产开发经营公司 |
公司性质: | 外商独资所属行业:房地产开发 |
担任职务: | 财务专员 |
工作描述: | 负责公司账务和结算工作,负责编制报表编制工作.及时准确办理纳税,并沟通税务关系。负责发票的`保管及核销。 |
离职原因: | |
|
公司名称: | 起止年月:2002-08 ~ 2003-12广东韶钢股份有限公司 |
公司性质: | 股份制企业所属行业:机械/机电/设备/重工 |
担任职务: | 成本会计 |
工作描述: | 负责钢厂的成本核算工作,工资核算工作,分厂与分厂之间的成本往来核算 负责工业企业材料成本核算,销售往来帐目核算,应收、应付帐款核算,各项销售指标核算、统计,协助主管会计进行其它日常工作. |
离职原因: | |