投资管理顾问个人简历表格
基本资料 | ||||||||||
姓 名: | YJBYS | 年 龄: | 23 | |||||||
性 别: | 男 | 婚姻状况: | 未婚 | |||||||
身 高: | 168CM | 体 重: | 54KG | |||||||
籍 贯: | 上海 | 现所在地: | 上海 | |||||||
求职意向 | ||||||||||
工作经验: | 应届毕业生 | |||||||||
意向岗位: | 投资管理/顾问;操盘手/交易员;审计经理/主管/专员 | |||||||||
求职类型: | 全职 | 期望月薪: | 2000~4000元 | |||||||
到岗时间: | 一周内 | 期望工作地点: | 上海 | |||||||
从事行业: | 金融业(投资、保险、证券、银行、基金);运输、物流、快递;餐饮、娱乐 | |||||||||
自我评价 | ||||||||||
在课堂上认真听讲专业知识,并且生活中会浏览一下证券的行情,对投资和管理感兴趣 | ||||||||||
教育经历 | ||||||||||
上海财经大学 (2010年9~2014年7) | ||||||||||
专业/课程 | 金融 | 学历 | 本科 | |||||||
课程描述: | 货币金融学,证券投资学,保险学,国际金融,金融交易与分析 | |||||||||
工作经验 | ||||||||||
××××投资公司 (2014年2月 ~2014年5月) | ||||||||||
公司性质: | 外资企业 | |||||||||
行业类别: | 金融业(投资、保险、证券、银行、基金) | |||||||||
担任职位: | 销售助理/业务员 | |||||||||
工作描述: | 寻找客户取得交易 | |||||||||
个人技能 | ||||||||||
语言水平: | 英语 | 掌握程度: | 良好 | |||||||
计算机水平: | 高校非计算机专业二级 | 职业技能: | 银行从业资格证 | |||||||
联系方式 | ||||||||||
联系电话:××××××××××× | ||||||||||
电子邮箱:×××@yjbys.com |
【投资管理顾问个人简历表格】相关文章:
3.金融投资个人简历表格
4.投资财务信用个人简历表格
6.证券金融投资个人简历表格
8.投资咨询个人简历表格