最简单的简历表格
姓 名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 照 片(2吋彩色照片) | |||||
政治面貌 | 籍贯 | 身高 | cm | 体重 | kg | ||||
出生日期 | 血型 | 星座 | 爱好 | ||||||
培养方式 | 身份证号 | ||||||||
社会职务 | 毕业时间 | ||||||||
外语等级 | 计算机水平 | ||||||||
实习导师 | 联系电话 | ||||||||
学校名称 | 所学专业 | ||||||||
学校地址 | 邮政编码 | ||||||||
家庭住址 | 邮政编码 | ||||||||
学生联系方式 | 寝室 | 家 | |||||||
手机 | E---mail | ||||||||
特殊习惯 | |||||||||
就业倾向 | |||||||||
教 育 背 景 | 高中 | ||||||||
本(专)科 | |||||||||
硕士 | |||||||||
博士 | |||||||||
社 会 实 践 | |||||||||
【最简单的简历表格】相关文章:
1.简单的简历表格
7.简单的个人简历表格
2020-12-30[第三单元]写一首诗
最简单的简历表格
姓 名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 照 片(2吋彩色照片) | |||||
政治面貌 | 籍贯 | 身高 | cm | 体重 | kg | ||||
出生日期 | 血型 | 星座 | 爱好 | ||||||
培养方式 | 身份证号 | ||||||||
社会职务 | 毕业时间 | ||||||||
外语等级 | 计算机水平 | ||||||||
实习导师 | 联系电话 | ||||||||
学校名称 | 所学专业 | ||||||||
学校地址 | 邮政编码 | ||||||||
家庭住址 | 邮政编码 | ||||||||
学生联系方式 | 寝室 | 家 | |||||||
手机 | E---mail | ||||||||
特殊习惯 | |||||||||
就业倾向 | |||||||||
教 育 背 景 | 高中 | ||||||||
本(专)科 | |||||||||
硕士 | |||||||||
博士 | |||||||||
社 会 实 践 | |||||||||
【最简单的简历表格】相关文章:
1.简单的简历表格
7.简单的个人简历表格