会计电算化的求职简历表格
基本信息 | 个人相片 | |||||
姓 名: | 性 别: | 女 | ||||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1986年1月1日 | |||
证件号码: | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
身 高: | 157cm | 体 重: | 42kg | |||
户 籍: | 广东湛江 | 现所在地: | 广东湛江 | |||
毕业学校: | 广东海洋大学 | 学 历: | 专科 | |||
专业名称: | 会计电算化 | 毕业年份: | 3年 | |||
工作年限: | 二年以上 | 职 称: | 其他 |
求职意向 | |
职位性质: | 全 职 |
职位类别: | 财务/审计/税务-会计 财务/审计/税务-出纳员 财务/审计/税务-财务/会计助理 |
职位名称: | 出纳 ; 财务文员 ; 财务助理 |
工作地区: | 湛江市赤坎区 ; 湛江市霞山区 ; 湛江市开发区 |
待遇要求: | 1800元/月 不需要提供住房 |
到职时间: | 可随时到岗 |
技能专长 | |
语言能力: | |
计算机能力: |
教育培训 | ||||||||||
教育经历: |
| |||||||||
培训经历: |
|
工作经历 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
其他信息 | |
自我介绍: | 2008年6月毕业于广东海洋大学会计电算化专业,从事会计相关工作已有两年时间了,虽然比起老会计我的经验还算少,但是我相信凭着我对工作认真细致的态度,必定会将工作做得好做得出色 |
发展方向: | 本人热衷于从事会计、出纳、税务等与会计方面相关的工作,乐于效力其他具有挑战性的工作。 |
其他要求: |
联系方式 | |||
【会计电算化的求职简历表格】相关文章: