2016最新大学生空白简历表格
很多人在写简历时,喜欢从过去讲到现在。建议最好采用倒叙方式来写,直接从最接近的时间入手,让简历筛选者更容易获得重要的信息。必要时,一些重要信息可以重点处理,但千万不要处理得太花哨,便于阅读是最主要的`原则。
HR看你的简历,最在乎的就是----你是不是适合这个岗位。所以简历的重点应该跟你所应聘的职位挂钩,其他的简单带过就行。比如应聘的是少儿读物插画作者,你以前做过快速消费品营销和打乒乓球获得学校的名次就不要多写了。
下面是yjbys小编和大家分享的2016最新大学生空白简历表格,更多内容请关注个人简历网。
姓名 | 应聘岗位 | 人员类型 | ||||||||||
性别 | 出生年月 | 籍贯 | 民族 | |||||||||
政治面貌 | 健康状况 | 婚姻状况 | ||||||||||
简历学历 | 本科是否958院校 | 是否海外留学 | ||||||||||
毕业院校 | 专 业 | |||||||||||
家庭住址 | 身份证号码 | |||||||||||
联系电话 | ||||||||||||
社会在职人员户籍所在地 | 生源地 | |||||||||||
教育背景 | 起止时间 | 毕业院校及专业 | 所获学位 | 主修课程 | ||||||||
工作经历 | 起止时间 | 工作单位及职务 | 岗位职责及业绩表现 | |||||||||
论文情况 | ||||||||||||
奖惩情况 | ||||||||||||
英语水平 | ||||||||||||
计算机水平 | ||||||||||||
所获证书 | ||||||||||||
兴趣及爱好 |
【2016最新大学生空白简历表格】相关文章:
3.空白简历表格最新