财务专业助理简历表格
个人基本简历 |
简历编号: | 更新日期: | 无照片 | ||
姓 名: | 国籍: | 中国 | ||
目前所在地: | 广州 | 民族: | 汉族 | |
户口所在地: | 江西 | 身材: | 155 cm? kg | |
婚姻状况: | 已婚 | 年龄: | 33 岁 | |
培训认证: | 诚信徽章: |
求职意向及工作经历 |
人才类型: | 普通求职? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应聘职位: | 财务类:会计、财务助理、统计员、市场销售/营销类:销售助理、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作年限: | 3 | 职称: | 无职称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
求职类型: | 均可 | 可到职日期: | 随时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
月薪要求: | 2000--3500 | 希望工作地区: | 广州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人工作经历: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育背景 |
毕业院校: | 江西省计划统计学校 | ||||||||||||||||||||
最高学历: | 中专 | 毕业日期: | 1997-07-01 | ||||||||||||||||||
所学专业一: | 计划统计 | 所学专业二: | |||||||||||||||||||
受教育培训经历: |
| ||||||||||||||||||||
语言能力 |
外语: | 英语 一般 | ||
国语水平: | 良好 | 粤语水平: | 一般 |
工作能力及其他专长 |
熟悉财务全盘操作,熟悉广州速达财务软件、成本核算、EXCEL制表等。 | |
详细个人自传 |
月薪要求:2500-3000元 | |
个人联系方式 |
通讯地址: | |||
联系电话: | 家庭电话: | ||
手 机: | QQ号码: | ||
电子邮件: | 个人主页: |
【财务专业助理简历表格】相关文章:
1.财务助理简历表格
2.财务助理简历