市场营销售营销类简历表格
个人基本简历 |
简历编号: | 更新日期: | 2009-12-08 | 无照片 | |
姓 名: | 国籍: | 中国 | ||
目前所在地: | 佛山 | 民族: | 汉族 | |
户口所在地: | 梅州 | 身材: | 170 cm? kg | |
婚姻状况: | 未婚 | 年龄: | 26 岁 | |
培训认证: | 诚信徽章: |
求职意向及工作经历 |
人才类型: | 普通求职? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应聘职位: | 市场销售/营销类:市场营销售营销类、客户服务类:服务后勤类、贸易类:金融经济贸易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作年限: | 6 | 职称: | 无职称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 随时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
月薪要求: | 1000--1500 | 希望工作地区: | 广州 佛山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人工作经历: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育背景 |
毕业院校: | |||||||||||||||
最高学历: | 高中 | 毕业日期: | 2003-07-01 | ||||||||||||
所学专业一: | 政治 | 所学专业二: | |||||||||||||
受教育培训经历: |
| ||||||||||||||
语言能力 |
外语: | 英语 一般 | ||
国语水平: | 良好 | 粤语水平: | 良好 |
工作能力及其他专长 |
本人性格外向乐观,社交能力强,极善于同人沟通。工作认真负责,干活吃苦耐劳,主观能动性强。 | |
详细个人自传 |
月薪要求:1200元以上/月 | |
个人联系方式 |
通讯地址: | |||
联系电话: | 家庭电话: | ||
手 机: | QQ号码: | ||
电子邮件: | 个人主页: |
【市场营销售营销类简历表格】相关文章:
7.市场销售/营销类个人简历表格