医学学士简历表格
姓 名: | 国籍: | 中国 | |
目前所在地: | 广州 | 民族: | 汉族 |
户口所在地: | 广州 | 身材: | 170 cm?60 kg |
婚姻状况: | 未婚 | 年龄: | 39 岁 |
培训认证: | 诚信徽章: |
求职意向及工作经历 |
人才类型: | 普通求职? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应聘职位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作年限: | 职称: | 无职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 随时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月薪要求: | 5000--8000 | 希望工作地区: | 广东省 广州 深圳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人工作经历: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育背景 |
毕业院校: | 中山大学澳门科技大学 | ||||||||||||||||||||
最高学历: | 硕士获得学位: 医学学士 | 毕业日期: | 2004-03-01 | ||||||||||||||||||
所学专业一: | 市场营销 | 所学专业二: | 临床医疗 | ||||||||||||||||||
受教育培训经历: |
|
【医学学士简历表格】相关文章:
1.医学学士简历范文
3.简历表格医学
4.医学简历空白表格
5.医学简历表格