电气工程及其自动化求职简历模版
导语:对于一份简历开说,HR表示,不建议求职者在简历时使用花体字、很长的下划线、过多的加粗。因为过度的修饰,会让板面严重缺乏协调性,看起来会显得非常凌乱。以下是由应届毕业生简历网小编J.L为您整理推荐的电气工程及其自动化求职简历模版,欢迎参考。
YJBYS | |||||||
年龄 | 22 | 出生日期 | 1990.03.05 | ||||
所在学校 | 南京科技学院 | 专业 | 电气工程及其自动化 | ||||
学历 | 本科 | 民族 | 汉 | ||||
婚姻状况 | 未婚 | 身份证 | |||||
籍贯 | 江苏东台 | 联系地址 | 南京市 | ||||
毕业时间 | 2012.06 | 计算机能力 | 江苏省计算机二级 | ||||
手机号码 | YJBYS | 邮箱 | www.010zaixian.com/jianli | ||||
家庭成员 | 姓名 | 成员关系 | 职务 | 工作单位 | |||
1 | 吴老爸 | 父亲 | 电工 | 东台市 | |||
2 | 崔妈妈 | 母亲 | 务农 | 东台市 | |||
教育情况 | 时间 | 学校 | 学历 | ||||
高中 | 2005.9-2008.6 | 唐洋中学 | 高中 | ||||
大学 | 2008.9-2012.6 | 南京科技学院 | 本科 | ||||
培训经历 | 培训时间 | 培训机构 | 培训内容 | ||||
1 | 2010.12 | 南京科技学院电气工程系 | 中级电工 | ||||
2 | 2011.9 | 南京康尼科技有限公司 | 工业生产流水线系统 | ||||
专业技能 | |||||||
弱电 | 飞思卡尔单片机 | 1、带队参加第五届飞思卡尔智能汽车大赛,获得华东赛区三等奖 | |||||
AVR 单片机 | 2、带队参加ATMEL校园设计大赛,智能扶梯项目获得全国三等奖 | ||||||
ARM | 3、参加中国机器人大赛获得全国二等奖 | ||||||
强电 | 三菱PLC | 4、完成校智能扶梯项目 | |||||
西门子PLC | 5、完成生产流水线系统调试工作 | ||||||
项目设计 | 6、温室自动化项目获“南京科技学院第六届科技节”科技节先进个人 | ||||||
学习成绩 | |||||||
一年级 | 班级综合排名第6,班级人数67 | ||||||
二年级 | 班级综合排名第6,班级人数67 | ||||||
三年级 | 班级综合排名第16,班级人数67 | ||||||
个人荣誉 | |||||||
2009/10 | “南京科技学院三好学生” | ||||||
2011/10 | 南京科技学院二等奖学金 | ||||||
语言能力 | 语言 | 水平 | |||||
普通话 | 良好 | ||||||
英语 | 大学英语六级,听、说、写良好 | ||||||
个人能力 | |||||||
组织能力 | 2010/9 创建南京科技学院创新精英社、2010/9担任班级组织委员 | ||||||
领导能力 | 2009/9 担任南京科技学院拉丁舞社社长、2010/9担任学生公寓楼楼长 | ||||||
写作能力 | 2011/8"基于科技竞赛的应用型人才培养机制探索"论文发表于国家级杂志《科学大众》 | ||||||
演讲能力 | 南京科技学院宿舍管理委员会成立晚会主持人、南京科技学院十佳职业生涯规划之星 | ||||||
创新能力 | 2011/5 南京科技学院"沈辉创新奖"一等奖 | ||||||
创业能力 | 2010/12 创立南京能见度少儿艺术培训中心,正常运营至今 | ||||||
抗压能力 | 2010/8 骑自行车从南京到上海,2011/9 组队骑自行车从苏州到南京再到合肥 | ||||||
自我评价 | 为人正直、善良、乐于助人,2009年8月组织收购军训服捐赠希望小学项目。很孝顺,记得每个亲人生日,经常打电话回家。在校一直担任学生干部,工作认真负责。 比较有活力,具有强烈的团队精神,能系统的考虑问题,注重细节,具备创业的基本能力。 热爱生活,喜欢挑战自己,喜欢骑单车到各地旅行,摄影,开拓视野,增加阅历。 平时喜欢读书,大学期间到目前为止读了33本书,涉及经济、历史、农业、物流、管理、广告、地理、营销等,通过阅读在陶冶情操的.同时增强了自己理解力的和判断力。 | ||||||
特长 | 拉丁舞、驾驶、主持 | ||||||
备 注 | 写得好,不如说得好,说得好,不如做得好,干得好,不如干得巧 正确的选择+好的方法+正确的心态让我变得更加优秀! |
【电气工程及其自动化求职简历模版】相关文章:
8.电气工程及其自动化专业个人求职简历范文