公司名称: | 起止年月:2009-05 ~ 2010-12美国天威电讯 |
公司性质: | 外商独资所属行业:通信/电信运营、增值服务 |
担任职务: | 财务(线路批发+电话卡批发+调整线路批发价) |
工作描述: | 1.再次得以提薪,并追加工作项目,即管理电讯线路批发价。 2.根据运营商不定期发至公司的价格调整表,按市场需求量上调5%-20%不等,作为批发价卖给客户,确保批发业务维持在盈利状态。 3.同时将变动后的买入价与卖出价更新至公司系统,以便对账与制作账单。 4.对比各运营商之间的线路价格,灵活挑选通话质量最优、价格最合理的线路卖给客户,确保客户满意度及黏度,给公司带来持续性盈利。 |
离职原因: | |
|
公司名称: | 起止年月:2008-02 ~ 2009-05美国天威电讯 |
公司性质: | 外商独资所属行业:通信/电信运营、增值服务 |
担任职务: | 财务(线路批发+电话卡批发) |
工作描述: | 1.由于工作认真负责,受到上司认可,得以提薪,并追加工作项目,即管理电话卡批发的相关帐务 2.对接60余个电话卡批发客户,客户下单后,根据购买金额以及优惠条件计算需赠送的各种gift card数量,制定最终确认订单发送给销售部并发货 3.定期登录公司系统查询各批卡的激活情况,将激活与未激活卡进行分类汇总及分析,并将结果发送给总公司进行汇报,为下一阶段的电话卡销售提供数据支持 4.记录每张订单及客户付款,对拖欠款项的客户进行催款,月结制作汇总表向美国总公司汇报 |
离职原因: | |
|
公司名称: | 起止年月:2007-06 ~ 2008-02美国天威电讯 |
公司性质: | 外商独资所属行业:通信/电信运营、增值服务 |
担任职务: | 财务(线路批发方面) |
工作描述: | 1.接洽运营商及线路买家,负责线路批发的数据统计,向业务组长汇报工作。 2.记录12间运营商按不同周期发送至公司的账单及通话记录,将运营商通话记录与公司系统数据进行对账,控制分钟数误差在1%以内,超过1%需通知运营商修改并重新发送账单;养成细心严谨的工作习惯,为公司带来超过10%的.利润。 3.核对客户账单对各线路的收费价格,确保运营商在该账单周期提供的价格一致(因运营商会频繁对各线路价格做出调整)。确保公司利益,为公司减少超过15%的亏损。 4.以1周为账单周期,通过公司系统读取通话记录,为公司30余个客户制作账单并定期结算;对租赁公司设备的客户,以1个月为周期,制作月租账单发送客户并进行结算。 5.定期记录客户、运营商账单以及首付款项,对未按时付款客户进行催款,月结做汇总报表发送美国总公司财务进行报备。善用工具对工作进行总结,系统化工作流程。 |
离职原因: | |