有关植物营养学硕士研究生的培养方案
一、培养目标
总的培养目标是:培养为我国社会主义现代化建设服务,德智体全面发展的植物营养生理、植物营养与环境、土壤与植物营养及土壤养分管理等方面的高级专门人才。具体要求是:
1、本专业研究生应努力掌握马克思主义、毛泽东思想的基本原理和邓小平建设有中国特色社会主义理论,自觉实践三个代表的重要思想,具有坚定正确的政治方向;树立正确的世界观和人生观;热爱祖国,立志献身农业科技事业;品德优良,遵纪守法,团结协作,严谨求实,刻苦勤奋,勇于创新;具有良好的职业道德和为祖国现代化建设艰苦奋斗的献身精神。
2、本专业研究生应掌握植物营养学和相关学科的系统基础理论以及专业实验技能;了解植物营养学科与农业资源开发利用以及与生态环境的密切关系,熟悉所从事研究方向的国内外发展动态;具有较强的独立从事植物营养学研究、教学、实际应用和管理工作的能力。
3、本专业研究生毕业时必须掌握一门外国语,能熟练地阅读、翻译本专业的文献资料,并具有较好的写、听、讲能力;能在工作与研究中熟练使用计算机。
4、身体健康。
二、学习年限
本学科硕士研究生的学习年限一般为3年(包括论文答辩),但实行学分制和弹性学制。按规定修满44个课程学分、完成必修环节和论文工作,并通过论文答辩,可提前毕业或延期毕业。根据实际情况,经本人申请,导师同意,可适当缩短或延长学习年限。经学校批准,允许研究生分段完成学业和休学创业。
三、研究方向
根据国家与社会发展需求、本学科特点以及现阶段学科内导师专业特长,本学科现确定 以下4个研究方向:
一级学科名称 | 农业资源利用 | 学科代码 | 0903 |
二级学科名称 | 植物营养学 | 学科代码 | 090302 |
研究方向 | 本方向的研究范围及主要内容 | ||
1、植物营养生理 | 主要围绕植物营养生理学过程及其机制开展系统深入研究。主要研究内容:植物对必需营养元素的吸收、运转和代谢过程,植物对营养元素高效利用的生理生化机制,植物营养遗传特性与利用等。 | ||
2、植物营养与环境 | 主要围绕植物与周围环境的物质与能量交换对环境的影响开展系统深入研究。主要研究内容:植物营养与土壤环境,植物营养与水环境,植物营养与温室气体排放,植物对逆境条件的适应机制,环境友好肥料的研制与应用等。 | ||
3、土壤养分循环 | 主要围绕土壤中养分的生物有效性、养分转化与循环开展系统深入的研究。主要研究内容:土壤营养元素的形态、相互转化及其条件,不同形态养分对植物的有效性以及微生物和其它生物学因素在土壤养分转化中的作用等。 | ||
4、土壤养分信息系统的建立与运用 | 主要围绕土壤养分信息系统的建立与运用开展理论与技术方面的研究。主要研究内容:计算机技术和3S系统应用于土壤养分和其它农业资源管理的原理与技术,农业咨询系统的网络技术研究与服务平台建立等。 |
四、课程设置
硕士研究生应完成44个学分,其中课程学习42学分,学术研讨与学术报告2个学分。
类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 | |
学位课程 | 公共课程 | M1111700101/ M1111700102 | 自然辩证法/ 马列原著导读 | 36 | 2 | 春 | 考试 | |
M1111700103 | 科学社会主义理论与实践 | 36 | 2 | 秋 | 考试 | |||
M1111700201 | 英语 | 74 | 4 | 全年 | 考试 | |||
学位课程 | M1509030001 | 高级土壤学 | 36 | 2 | 秋 | 考试 | ||
M1509030002 | 高级植物营养学 | 36 | 2 | 秋 | 考试 | |||
M1509030003 | 土壤微生物学 | 36 | 2 | 秋 | 考试 | |||
小计 | 14 | |||||||
非学位课程 | 必修课程 | M1509030026 | 高级土壤农化分析 | 36 | 2 | 春 | 考试 | 在导师指导下修满12学分 |
M1509030027 | 资源环境与可持续发展 | 36 | 2 | 春 | 考试 | |||
高级植物生理学 | 36 | 2 | 秋 | 考试 | ||||
选修课程 | M1509030061 | 植物营养学进展 | 36 | 2 | 春 | 考试 | ||
M1111700202 | 英语口语 | 36 | 1 | 春 | 考试 | |||
M1111700203 | 第二外国语 | 72 | 2 | 春 | 考试 | |||
生化技术原理 | 36 | 2 | 秋 | 考查 | ||||
高级生化实验 | 72 | 2 | 秋 | 考查 | ||||
作物组织与细胞培养 | 54 | 3 | 春 | 考查 | ||||
切片技术 | 36 | 2 | 秋 | 考查 | ||||
M1111700502 | 电镜技术 | 36 | 2 | 春 | 考查 | |||
M1509030062 | 高级试验设计与统计分析 | 36 | 2 | 秋 | 考查 | |||
M1508300122 | 分子生物学 | 54 | 3 | 秋 | 考试 | |||
M1111700501 | 仪器分析 | 36 | 2 | 秋 | 考查 | |||
M1508300101 | 高等环境化学 | 36 | 2 | 秋 | 考试 | |||
M1509030063 | 高级微生物学 | 36 | 2 | 秋 | 考试 | |||
M1508300123 | 胶体与表面化学 | 36 | 2 | 春 | 考试 | |||
M1508300152 | 土壤修复原理与技术 | 36 | 2 | 春 | 考查 | |||
M1508300154 | 面源污染与控制 | 36 | 2 | 秋 | 考查 | |||
M1509030064 | 植物营养研究法 | 36 | 2 | 秋 | 考查 | |||
M1509030065 | 高级农业化学 | 36 | 2 | 秋 | 考试 | |||
M1509030066 | 植物营养与农产品品质 | 36 | 2 | 春 | 考查 | |||
M1509030067 | 新型肥料的研制与应用 | 36 | 2 | 春 | 考查 | |||
M1508140350 | 固体废弃物处理处置与资源化 | 54 | 3 | 春 | 考查 | |||
M1508140351 | C程序设计语言 | 54 | 3 | 秋 | 考查 | |||
M1508140353 | Matlab应用 | 36 | 2 | 秋 | 考查 | |||
M1509030021 | 土壤地理信息系统 | 36 | 2 | 秋 | 考查 | |||
学士阶段基础课程 | 土壤学 | 4 | ||||||
植物营养学 | 3 | |||||||
农业化学分析 | 3 | |||||||
小计 | 10 | |||||||
必修 环节 | 学术研讨和学术报告 | 2 | 考查 | |||||
总计 | 44 |
1、学分要求:硕士研究生必须修学学位课程和必修课程,满足选修课程的学分要求。取得本专业学士学位的硕士研究生经导师审查同意,可免修非学位课程中学士阶段必修课程。
2、课程学习
为使研究生掌握本专业坚实的基础理论和系统的专门知识,必须十分重视课程学习,特别是学位课程和非学位课程中必修课程的学习。课程学习可根据课程性质采取教师讲授、师生讨论、学生自学、读书报告等多种形式。任课教师应着重启发研究生深入思考与正确判断,培养他们独立分析与解决问题的能力。鼓励跨学科(门类)选修课程。