福州连江县公办幼儿园有哪些
幼儿园教育作为整个教育体系基础的.基础,是对儿童进行预备教育(性格完整健康、行为习惯良好、初步的自然与社会常识)。接下来由小编为大家整理出福州连江县公办幼儿园有哪些,希望大家喜欢!
福州连江县公办幼儿园有哪些:
2020年秋季连江县公办幼儿园招生计划信息表 | ||||||||||
序 | 乡镇 | 幼儿园名称 | 地址 | 示范 | 招生服务片区 | 招生方式(派位或自主招生) | 招生班级数 | 计划招生数 | 招生 | 招生 |
号 | 等级 | 时间 | 电话 | |||||||
1 | 凤城镇 | 连江县实验幼儿园 | 连江县凤城镇西渠路262号 | 省级示范园 | 凤城镇 | 派位 | 4 | 120 | 2019.8.28 | 26123936 |
2 | 凤城镇 | 连江县第二实验幼儿园 | 连江县东南路105号 | 市级示范园 | 凤城镇、 | 派位 | 4 | 120 | 2019.8.28 | 26171353 |
白沙、浦下 | ||||||||||
3 | 凤城镇 | 连江县教师进修学校附属 | 连江县凤城镇凤园路172-1号 | 县级示范园 | 凤城镇 | 派位 | 4 | 100 | 2019.8.28 | 62129007 |
幼儿园 | ||||||||||
4 | 凤城镇 | 连江县江滨幼儿园 | 江滨东路1号江滨观邸6号楼 | 县级示范园 | 凤城镇 | 派位 | 2 | 60 | 2019.8.28 | 26153271 |
5 | 凤城镇 | 连江县凤城中心幼儿园 | 连江县金安东路6号 | 县级示范园 | 凤城镇 | 派位 | 3 | 90 | 2019.8.28 | 62999963 |
6 | 凤城镇 | 连江县鲤鱼山幼儿园 | 连江县敖江镇纵一路3号 | 普通园 | 凤城镇、青塘村、小湾村、青溪村 | 派位 | 4 | 120 | 2019.8.28 | 38150005 |
7 | 琯头镇 | 连江县琯头中心幼儿园 | 琯头拱屿村青芝路66号 | 市级示范园 | 琯头镇 | 派位自主 | 2 | 50 | 2019.8.30 | 26263585 |
结合 | ||||||||||
8 | 琯头镇 | 连江县琯头中心小学附属 | 东升村联合路5号 | 县级示范园 | 琯头镇 | 派位自主 | 2 | 50 | 2019.8.30 | 18065150410 |
幼儿园 | 结合 | |||||||||
9 | 琯头镇 | 连江县定安小学附设班 | 定安村安平路165号 | 普通园 | 琯头镇 | 派位 | 1 | 25 | 2019.8.30 | 13599070312 |
10 | 浦口镇 | 连江县浦口中心幼儿园 | 连江县浦口镇临水路2号 | 县级示范园 | 浦口镇七居、柘尾村、益砌村、山坑村 | 派位 | 4 | 120 | 2019.8.28 | 26333812 |
11 | 浦口镇 | 连江县松坞小学附设幼儿园 | 浦口镇松坞村半洋里72号 | 普通园 | 松坞村 | 派位 | 1 | 25 | 2019.8.30 | 26332306 |
12 | 浦口镇 | 连江县中麻小学附设幼儿园 | 浦口镇中麻村中兴路4号 | 普通园 | 中麻村 | 派位 | 1 | 25 | 2019.8.29 | 13959146841 |
13 | 东湖镇 | 连江县东湖中心幼儿园 | 东湖镇东湖村正门下87号 | 县级示范园 | 东湖村 | 派位 | 2 | 50 | 2019.8.30 | 13960969669 |
14 | 东湖镇 | 连江县东塘小学附设班 | 东湖镇东塘村新下路1号 | 普通园 | 东塘村 | 派位 | 2 | 50 | 2019.8.30 | 13950256721 |
15 | 东湖镇 | 连江县祠台小学附设班 | 东湖镇祠台村列风山路22号 | 普通园 | 祠台村 | 派位 | 1 | 25 | 2019.8.30 | 13509387460 |
16 | 江南乡 | 连江县江南中心幼儿园 | 江南乡江南村复兴路412号 | 县级示范园 | 江南乡 | 派位 | 4 | 120 | 2019.8.28 | 26109929 |
17 | 东岱镇 | 连江县东岱中心幼儿园 | 东岱镇东岱街通学路37号 | 县级示范园 | 东岱镇 | 派位自主 | 2 | 50 | 2019.8.28 | 13950253007 |
结合 | ||||||||||
18 | 东岱镇 | 连江县东水学校附设班 | 连江县东岱镇东水村 | 普通园 | 东水村 | 派位 | 1 | 30 | 2019.8.29 | 26702010 |
19 | 敖江镇 | 连江县敖江中心幼儿园 | 连江县东南路1-1号 | 普通园 | 白沙 | 派位 | 2 | 60 | 2019.8.28 | 62996620 |
浦下 | ||||||||||
20 | 蓼沿乡 | 连江县蓼沿中心幼儿园 | 连江县蓼沿乡凤阳厝6号 | 县级示范园 | 蓼沿乡 | 派位 | 3 | 90 | 2019.8.28 | 26521620 |
21 | 蓼沿乡 | 连江县溪东小学附设班 | 连江县蓼沿乡溪东村 | 普通园 | 蓼沿乡 | 派位 | 1 | 30 | 2019.8.29 | 26521332 |
22 | 蓼沿乡 | 连江县蒲边小学附设班 | 连江县蓼沿乡蒲边村 | 普通园 | 蓼沿乡 | 派位 | 1 | 30 | 2019.8.29 | 26527150 |
23 | 安凯乡 | 连江县安凯中心幼儿园 | 连江县安凯乡安境路70号 | 普通园 | 安凯乡 | 派位 | 3 | 90 | 2020 | 18059762650 |
24 | 安凯乡 | 连江县奇达小学附设班 | 安凯乡前山村外澳路131号 | 普通园 | 安凯乡 | 派位 | 2 | 60 | 2020 | 13015731576 |
25 | 安凯乡 | 连江县高塘小学附设班 | 连江安凯乡高塘村38-12 | 普通园 | 安凯乡 | 派位 | 1 | 30 | 2020 | 15060063121 |
26 | 黄岐镇 | 连江县黄岐中心幼儿园 | 黄岐镇海新街进步路1号 | 县级示范园 | 黄岐镇 | 派位 | 1 | 30 | 2019.8.28 | 18605087810 |
27 | 筱埕镇 | 连江县筱埕中心幼儿园 | 筱埕镇文明路149号 | 普通园 | 筱埕、大埕 | 派位 | 1 | 30 | 2019.8.28 | 26771969 |
埕口、逻迴、南山、蛎坞 | ||||||||||
28 | 筱埕镇 | 连江县筱埕第二中心幼儿园 | 筱埕镇定海村校园路65号 | 普通园 | 定海村 | 派位 | 1 | 30 | 2019.8.28 | 26471392 |
29 | 筱埕镇 | 连江县官坞小学附设班 | 筱埕镇官坞村临海西路12号 | 普通园 | 官坞村 | 派位 | 1 | 35 | 2019.8.28 | 13950435898 |
30 | 筱埕镇 | 连江县蛤沙小学附设班 | 筱埕镇蛤沙村环山路113号 | 普通园 | 蛤沙村 | 派位 | 1 | 25 | 2019.8.28 | 18950481570 |
31 | 筱埕镇 | 连江县东坪小学附设班 | 筱埕镇东坪村东升路1号 | 普通园 | 东坪村 | 派位 | 1 | 25 | 2019.8.28 | 13107690257 |
32 | 马鼻镇 | 连江县马鼻中心幼儿园 | 马鼻镇辰山村上沃42号 | 县级示范园 | 辰山村 | 派位 | 2 | 60 | 2019.8.28 | 26370067 |
马鼻镇 | ||||||||||
33 | 马鼻镇 | 马鼻中心小学附属园 | 马鼻镇横厝新村56-1号 | 县示范园 | 马鼻镇 | 派位 | 3 | 90 | 2019.8.29 | 26377067 |
34 | 马鼻镇 | 连江县马鼻合峰幼儿园 | 马鼻镇合峰村山兜路89号 | 县示范园 | 赤石浮曦片区 | 派位 | 2 | 60 | 2019.8.29 | 26371692 |
35 | 马鼻镇 | 连江县马鼻拱头小学附设班 | 马鼻镇拱头村西北路1号 | 普通园 | 拱头村 | 派位 | 1 | 30 | 2019.8.31 | 26378001 |
墩里村 | ||||||||||
36 | 马鼻镇 | 连江县马鼻尚德小学附设班 | 马鼻镇东湾村东川1号 | 普通园 | 东湾村 | 派位 | 1 | 30 | 2019.8.30 | 13489939191 |
37 | 长龙镇 | 连江县长龙中心幼儿园 | 长龙镇新华路16号 | 县级示范园 | 长龙镇 | 派位 | 2 | 60 | 2019.8.25 | 26391100 |
38 | 长龙镇 | 连江县长龙中心小学附设班 | 长龙镇先师路 | 普通园 | 长龙镇 | 派位 | 1 | 30 | 2019.8.28 | 26391100 |
39 | 晓澳镇 | 连江县晓沃中心幼儿园 | 晓江街振江路38号 | 县级示范园 | 晓澳镇 | 派位 | 2 | 50 | 2019.8.30 | 26350688 |
40 | 晓澳镇 | 连江县晓澳第二中心幼儿园 | 晓澳镇百胜村永安路63号 | 县级示范园 | 晓澳镇 | 派位 | 3 | 75 | 2019.8.20 | 13959146916 |
41 | 官坂镇 | 连江县官坂中心幼儿园 | 官坂镇官坂村小学路1号 | 普通园 | 官坂镇 | 派位 | 3 | 90 | 2019.8.31 | 26381165 |
42 | 官坂镇 | 连江县塘口小学附设班 | 官坂镇塘口村光明路137号 | 普通园 | 梅阳、浮泉、塘口 | 派位 | 1 | 30 | 2019.8.31 | 26382061 |
43 | 官坂镇 | 连江县辋川小学附设班 | 官坂镇辋川村建新北路86号 | 普通园 | 辋川村 | 派位 | 1 | 30 | 2019.8.31 | 26380199 |
44 | 官坂镇 | 连江县下濂小学附设班 | 官坂镇下濂村下濂小学路1号 | 普通园 | 下濂村、塘边村、北营村、燕窝村、浮泉村 | 派位 | 1 | 30 | 2019.8.31 | 26381105 |
45 | 坑园镇 | 连江县坑园中心幼儿园 | 坑园镇凤新路40号 | 普通园 | 坑园村 | 派位 | 2 | 50 | 2019.8.29 | 26461051 |
46 | 坑园镇 | 连江县颜岐小学附设幼儿园 | 坑园镇颜岐村 | 普通园 | 颜岐村 | 派位 | 2 | 60 | 2019.8.29 | 13509385080 |
47 | 坑园镇 | 连江县下屿学校幼儿园 | 连江县坑园镇下屿镇 | 普通园 | 下屿、前屿、屿头 | 派位 | 2 | 50 | 2019.8.31 | 26461109 |
48 | 透堡镇 | 连江县透堡中心幼儿园 | 透堡镇北街村0号 | 县级示范园 | 透堡镇 | 派位 | 4 | 120 | 2019.8.26 | 26361099 |
49 | 潘渡乡 | 连江县潘渡中心幼儿园 | 连江县潘渡乡潘渡街62号 | 县级示范园 | 潘渡乡 | 派位 | 2 | 50 | 2019.8.31 | 26191122 |
50 | 潘渡乡 | 连江县潘渡第二中心幼儿园 | 连江县潘渡乡贵安村 | 普通园 | 贵安村 | 派位 | 2 | 60 | 2019.9.1 | 26191122 |
51 | 潘渡乡 | 连江县陀市小学附设班 | 潘渡乡陀市村陀市小学 | 普通园 | 陀市村 | 派位 | 1 | 30 | 2019.9.1 | 15960164896 |
52 | 潘渡乡 | 连江县朱步小学附设班 | 潘渡乡朱步村井兜11号 | 普通园 | 朱步村 | 派位 | 1 | 30 | 2019.9.1 | 13609571169 |
53 | 苔菉镇 | 连江县苔菉中心幼儿园 | 苔菉镇琇邦村新村二路122号 | 县级示范园 | 苔菉镇 | 派位 | 1 | 30 | 2020 | 26488988 |
54 | 苔菉镇 | 连江县苔菉中心小学附设班 | 苔菉镇苔菉村后港东南路60号 | 普通园 | 苔菉镇 | 派位 | 1 | 30 | 2020 | 1865911 |
2086 | ||||||||||
55 | 下宫乡 | 连江县下宫中心幼儿园 | 下宫乡下宫村华峰东路180号 | 普通园 | 下宫乡 | 派位 | 2 | 50 | 2019.8.31 | 26431461 |
56 | 丹阳镇 | 连江县丹阳中心幼儿园 | 丹阳镇新街2号 | 县级示范园 | 丹阳镇 | 派位 | 3 | 90 | 2019.8.30 | 13950368677 |
57 | 丹阳镇 | 连江县洪湖希望小学附设班 | 丹阳镇坂顶村 | 普通园 | 板顶村 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.8.30 | 26558935 |
58 | 丹阳镇 | 连江县桂林小学附设班 | 丹阳镇桂林村 | 普通园 | 桂林村 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.8.30 | 26557912 |
59 | 丹阳镇 | 连江县朱山小学附设班 | 丹阳镇朱山村 | 普通园 | 朱山 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.8.30 | 26557020 |
后冠 | ||||||||||
60 | 丹阳镇 | 连江县山边小学附设班 | 丹阳镇山边村山边岗 | 普通园 | 山边村 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.8.30 | 26551893 |
61 | 丹阳镇 | 连江县花园小学附设班 | 丹阳镇花园村祠堂路16号 | 普通园 | 花园、松岭、山兜 | 自主招生 | 1 | 25 | 2019.8.30 | 26558978 |
62 | 小沧乡 | 连江县小沧幼儿园 | 小沧乡后街路128号 | 普通园 | 小沧乡 | 派位 | 1 | 5 | 2020 | 13763876417 |
【福州连江县公办幼儿园有哪些】相关文章:1.福州连江县公办幼儿园地址
2.福州福清公办幼儿园有哪些
4.福州鼓楼区公办幼儿园有哪些
6.福州连江县民办非普惠幼儿园有哪些