天平架水果批发市场调查报告
一,实验目的:
1.了解节日前水果价格和品种,加深对水果的认识。2.提高同学们对果树的兴趣。3。了解园艺水果在社会中影响。
二,实验地点和形式:
地点:二类水果批发市场——天平架水果市场
形式:访问式调查
三,水果价格表:
名称 | 分类(结构) | 价格 | 产地 | 备注 |
香梨 | 仁果 | 70元/箱 | 新疆 | 储藏果 |
陕西贡梨 | 仁果 | 1.6元/斤 | 陕西 | 储藏果 |
| 仁果 | 2.5--3元/斤 | 山东、络川 | 储藏果 |
水晶富士 | 仁果 | 160元/50公斤 | 陕西 | 储藏果 |
黄金梨 | 仁果 | 3.8元/斤 | 日本 | 储藏果 |
青苹果 | 仁果 | 2元/斤 | 美国 | 储藏果 |
山东苹果 | 仁果 | 0.9元/斤 | 山东 | 储藏果 |
花牛苹果 | 仁果 | 160元/50公斤 | 甘肃天水 | 储藏果 |
蛇果 | 仁果 | 80元/箱 | | 储藏果 |
海棠苹果 | 仁果 | 1.6元/斤 | 山西 | 储藏果 |
新奇士橙 | 柑果 | 7.6元/斤 | 澳洲 | 储藏果 |
西柚 | 柑果 | 36元/箱 | 湛江 | 储藏果 |
蜜柑 | 柑果 | 9-10元/斤 | 巴西 | 储藏果 |
番石榴 | 浆果 | 2元/斤 | 台湾 | 储藏果 |
番石榴 | 浆果 | 50元/12个 | 西川 | 储藏果 |
红提子 | 浆果 | 12元/斤 | 美国 | 储藏果 |
青提子 | 浆果 | 10元/斤 | 美国 | 储藏果 |
黑佳仑 | 浆果 | 280元/箱 | 美国 | 储藏果 |
红杨桃 | 浆果 | 2元/斤 | 台湾 | 储藏果 |
山竹 | 坚果 | 18元/斤 | 泰国 | 储藏果 |
榴莲 | 坚果 | 8元/斤 | 泰国 | 储藏果 |
长红枣 | 柿枣类果 | 9-10/元斤 | 宁夏 | 储藏果 |
毛丹 | 荔枝果 | 45元/箱,3.5元/斤 | 海南 | |
龙眼 | 荔枝果 | 4元/斤 | 本地 | 新鲜果 |
鸡心柿 | 浆果 | 1元/斤 | 从化 | 储藏果 |
番荔枝 | 浆果 | 4元/斤 | 海南、潮州 | 储藏果 |
火龙果 | 浆果 | 4元/斤 | 泰国 | 储藏果 |
布林 | 浆果 | 8元/斤 | 美国 | 储藏果 |
青榄 | 核果 | 6元/斤 | 潮汕 | 储藏果 |
白榄 | 核果 | 6元/斤 | 增城、从化 | 储藏果 |
板栗 | 坚果 | 3.3元/斤 | 天津、河北 | 储藏果 |
黑美人西瓜 | 浆果 | 1.0元/斤 | 海南 | 新鲜果 |
冬枣 | 柿枣类果 | 30元/箱 | 山东 | 储藏果 |
水晶葡萄 | 浆果 | 40元/箱 | 新疆 | 储藏果 |
| 浆果 | 5元/斤 | 桂林 | 储藏果 |
| 仁果 | 225元/50公斤 | 新疆 | 储藏果 |
哈密瓜 | 浆果 | 2元/斤 | 海南 | 储藏果 |
莲雾 | 浆果 | 2.2元/斤 | 台湾 | 储藏果 |
四,调查总结: