公司名称: | 广州市伟盛实业发展有限公司起止年月:2008-01 ~ 2009-06 |
公司性质: | 私营企业所属行业:市政,公用事业 |
担任职务: | 统计专员 |
工作描述: | 熟悉数据统计整理,协调部门数据统计工作,销售数据的统计汇总及分析;编制报表,对数据敏感,及时准确地记录公司业务往来;审核和录入内部凭单、收据连码、收集相应数据、成本核算、协助会计主管进行预算控制;负责日常开支及报销的统计.审核各种原始凭证,保证所有原始凭证的真实性,合法性,严格按照公司财务制度的审核各项费用和其他款项.熟悉会计报表及统计报表的处理。 |
离职原因: | |
|
公司名称: | 广州尼尔森市场研究有限公司起止年月:2006-12 ~ 2007-12 |
公司性质: | 中外合资所属行业:新闻出版,广播电视 |
担任职务: | 媒介数据录入员 |
工作描述: | 熟悉媒介数据录入。 |
离职原因: | |
|
公司名称: | 中国农业银行佛山顺德支行汽车贷款中心起止年月:2005-01 ~ 2006-10 |
公司性质: | 国有企业所属行业:金融,保险 |
担任职务: | 文档管理 |
工作描述: | 文档分类,文档日常管理,收集反馈文档管理中的问题,加强与业务部门沟通协作,保证文档归档及时、齐套,文档保管有序、安全。能及时、准确地提供文档查询、提取服务,业务需求。 |
离职原因: | |
|
公司名称: | 中国农业银行佛山顺德支行新松支行起止年月:2002-04 ~ 2004-12 |
公司性质: | 国有企业所属行业:金融,保险 |
担任职务: | 文员 / 统计专员 |
工作描述: | 执行公司日常行政工作,整理办公室日常内务工作,处理公司文件文档,资料的整理接听来电,转接电话,文件管理,收发传真;熟悉数据统计整理,协调部门数据统计工作,编制报表,对数据敏感,及时准确地记录公司业务往来;审核和录入内部凭单、收集相应数据、成本核算、协助会计主管进行预算控制; |
离职原因: | |